D.E. Knibbe - NN Group N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
22 jan 2026
Meldingsplichtige
D.E. Knibbe
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten32.986,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten20.664,00 | Aantal stemmen20.664,00 |
| Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.578,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten-459,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten459,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen459,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten32.527,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten21.123,00 | Aantal stemmen21.123,00 |
| Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.578,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 23 januari 2026