P.S. Berlusconi - MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. - Milaan
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
06 okt 2025
Meldingsplichtige
P.S. Berlusconi
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten140.904,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten1.249.577,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten119.689.493,00 | Aantal stemmen1.196.894.930,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten116.629.325,00 | Aantal stemmen116.629.325,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-12.274,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,25 | Aantal stemmen-122.740,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten140.904,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten1.249.577,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten119.677.219,00 | Aantal stemmen1.196.772.190,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten116.629.325,00 | Aantal stemmen116.629.325,00 |
Datum laatste update: 14 oktober 2025