T.J.M. van Hauwermeiren - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
23 dec 2023
Meldingsplichtige
T.J.M. van Hauwermeiren
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten16.675,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten290.001,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten70.662,00 | Aantal stemmen108.662,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-1.425,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten662,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen662,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten15.250,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten290.001,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten71.324,00 | Aantal stemmen109.324,00 |
Datum laatste update: 17 december 2025