G. Ramon - Cabka N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 aug 2023
Meldingsplichtige
G. Ramon
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten11.630.474,00 | Aantal stemmen11.630.474,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten2.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,10 | Aantal stemmen2.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten800,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,30 | Aantal stemmen800,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten100,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,08 | Aantal stemmen100,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten11.633.374,00 | Aantal stemmen11.633.374,00 |
Datum laatste update: 13 mei 2025