D.E. Knibbe - NN Group N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
21 feb 2025
Meldingsplichtige
D.E. Knibbe
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten36.167,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten26.448,00 | Aantal stemmen26.448,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.479,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten414,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten-442,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten442,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen442,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten36.139,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten26.890,00 | Aantal stemmen26.890,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.479,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 22 maart 2025