F. Mouchel - Unibail-Rodamco-Westfield N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
29 apr 2022
Meldingsplichtige
F. Mouchel
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten179.775,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten60.617,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten26.505,00 | Aantal stemmen26.505,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten4.115,13 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten2.287,87 | ValutaEUR | Waarde per aandeel43,72 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten179.775,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten60.617,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten26.505,00 | Aantal stemmen26.505,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten6.403,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 14 december 2025