J-M.R. Tritant - Unibail-Rodamco-Westfield N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
21 sep 2023
Meldingsplichtige
J-M.R. Tritant
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten258.159,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten109.793,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten36.938,00 | Aantal stemmen36.938,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten14.886,00 | Aantal stemmen14.886,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten5.033,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten3.185,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel69,70 | Aantal stemmen3.185,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten8.490,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel53,29 | Aantal stemmen8.490,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten1.312,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel65,78 | Aantal stemmen1.312,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten-1.312,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel65,78 | Aantal stemmen-1.312,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten-3.185,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel69,70 | Aantal stemmen-3.185,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten-8.490,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel53,29 | Aantal stemmen-8.490,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten258.159,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten109.793,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten49.925,00 | Aantal stemmen49.925,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten1.899,00 | Aantal stemmen1.899,00 |
| Soort effectFCPE-units | Uitgevende instellingUnibail-Rodamco-Westfield N.V. | Aantal effecten5.033,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 november 2025