G. Ramon - Cabka N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 apr 2024
Meldingsplichtige
G. Ramon
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-850.110,00 | Aantal stemmen-850.110,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.153.106,00 | Aantal stemmen12.153.106,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten700,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel5,25 | Aantal stemmen700,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-850.110,00 | Aantal stemmen-850.110,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.153.806,00 | Aantal stemmen12.153.806,00 |
Datum laatste update: 25 oktober 2025