G. Ramon - Cabka N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
06 nov 2023
Meldingsplichtige
G. Ramon
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.088.500,00 | Aantal stemmen12.088.500,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten1.170,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,99 | Aantal stemmen1.170,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten3.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten-11.172,00 | Aantal stemmen-11.172,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCabka N.V. | Aantal effecten12.089.670,00 | Aantal stemmen12.089.670,00 |
Datum laatste update: 18 december 2025