P. Merloni - Ariston Holding N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 okt 2024
Meldingsplichtige
P. Merloni
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten198.000.000,00 | Aantal stemmen969.926.429,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten433.813,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten21.587.684,00 | Aantal stemmen21.587.684,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten82.440,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,37 | Aantal stemmen82.440,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten198.000.000,00 | Aantal stemmen969.926.429,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten433.813,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAriston Holding N.V. | Aantal effecten21.670.124,00 | Aantal stemmen21.670.124,00 |
Datum laatste update: 19 december 2025