A.A. Rosenberg - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 aug 2024
Meldingsplichtige
A.A. Rosenberg
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten2.078,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten44.480,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten537,00 | Aantal stemmen537,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-7.200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten7.200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,13 | Aantal stemmen7.200,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-7.200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel477,83 | Aantal stemmen-7.200,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten2.078,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten37.280,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten537,00 | Aantal stemmen537,00 |
Datum laatste update: 20 oktober 2025