T.J.M. van Hauwermeiren - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
03 jul 2024
Meldingsplichtige
T.J.M. van Hauwermeiren
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten20.587,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten308.280,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten12.458,79 | Aantal stemmen109.986,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-1.675,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten778,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen778,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten18.912,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten308.280,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten13.236,79 | Aantal stemmen110.764,00 |
Datum laatste update: 24 december 2025