T. Phutrakul - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
11 mei 2024
Meldingsplichtige
T. Phutrakul
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten19.687,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.300,00 | Aantal stemmen7.156,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten32.210,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten3.173,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten2.755,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.755,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-2.755,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel16,14 | Aantal stemmen-2.755,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-5.928,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten22.860,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.300,00 | Aantal stemmen7.156,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten26.282,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 17 december 2025