L.J. Cortan - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
10 mei 2024
Meldingsplichtige
L.J. Cortan
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.228,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten17.192,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten4.724,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten2.042,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.042,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-2.042,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel16,08 | Aantal stemmen-2.042,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten10.149,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten14.952,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten27.341,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 01 juli 2025