M.J. van Ginneken - Koninklijke Philips N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 apr 2024
Meldingsplichtige
M.J. van Ginneken
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten96.396,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten129.447,00 | Aantal stemmen129.447,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten-3.754,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-3.754,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten3.754,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen3.754,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten92.642,00 | Aantal stemmen-3.754,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten133.201,00 | Aantal stemmen133.201,00 |
Datum laatste update: 19 januari 2025