H. Goddijn - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
29 apr 2024
Meldingsplichtige
H. Goddijn
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten307.040,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten366.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.452.448,00 | Aantal stemmen15.452.448,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten253.075,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten-88.420,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten88.420,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen88.420,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten218.620,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten366.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.540.868,00 | Aantal stemmen15.540.868,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten253.075,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 19 april 2025