M.R.F. Heine - Fugro N.V. - Leidschendam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 mrt 2024
Meldingsplichtige
M.R.F. Heine
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten200.745,00 | Aantal stemmen200.745,00 |
| Soort effectConditional restricted share | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten216.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectConditional options | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten-34.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel20,95 | Aantal stemmen-34.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten166.745,00 | Aantal stemmen166.745,00 |
| Soort effectConditional restricted share | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten216.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectConditional options | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectClaimrecht | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingFugro N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 28 oktober 2025