I.B. Botha - RHI Magnesita N.V. - Arnhem
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            07 mrt 2024
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            I.B.  Botha
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted option award | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten83.687,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten40.623,00 | Aantal stemmen40.623,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted option award | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten25.425,00 | ValutaGBP | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted option award | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten109.112,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten40.623,00 | Aantal stemmen40.623,00 | 
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingRHI Magnesita N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
Datum laatste update: 04 november 2025