F.J.M. Schneider-Maunoury - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
02 mei 2013
Meldingsplichtige
F.J.M. Schneider-Maunoury
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten44.542,00 | Aantal stemmen400.878,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten115.707,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-16.603,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-149.427,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten16.603,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen149.427,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-16.603,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel57,11 | Aantal stemmen-149.427,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten27.939,00 | Aantal stemmen251.451,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten115.707,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 07 november 2024