A. Bhattacharya - Koninklijke Philips N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
18 mei 2023
Meldingsplichtige
A. Bhattacharya
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten140.557,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten169.517,00 | Aantal stemmen169.517,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten6.287,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten7.571,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen7.571,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten146.844,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke Philips N.V. | Aantal effecten177.088,00 | Aantal stemmen177.088,00 |
Datum laatste update: 14 september 2024