J.P. Elkann - Stellantis N.V. - Lijnden
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            15 mei 2023
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            J.P.  Elkann
                                    
                                
                            Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten1.140.142,00 | Aantal stemmen1.140.142,00 | 
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten-27.947,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel16,13 | Aantal stemmen-27.947,00 | Vrije hand beheerJa | 
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen | 
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 | 
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingStellantis N.V. | Aantal effecten1.112.195,00 | Aantal stemmen1.112.195,00 | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025