L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
04 mei 2023
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten630.405.132,00 | Aantal stemmen630.405.132,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten90.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,00 | Aantal stemmen90.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten48.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,50 | Aantal stemmen48.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten36.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,00 | Aantal stemmen36.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten200.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,00 | Aantal stemmen200.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-200.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel12,00 | Aantal stemmen-200.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten624.116.000,00 | Aantal stemmen624.116.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten630.579.132,00 | Aantal stemmen630.579.132,00 |
Datum laatste update: 24 april 2025