D. Wood - SBM Offshore N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jan 2023
Meldingsplichtige
D. Wood
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten264.009,00 | Aantal stemmen264.009,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten65.209,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen65.209,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten329.218,00 | Aantal stemmen329.218,00 |
Datum laatste update: 01 december 2023