N. Querci - MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. - Milaan
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
20 jul 2022
Meldingsplichtige
N. Querci
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten183.442,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten242.990,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten63.991,00 | Aantal stemmen639.910,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten77.234,00 | Aantal stemmen77.234,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-13.243,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,44 | Aantal stemmen-13.243,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten183.442,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten242.990,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten63.991,00 | Aantal stemmen639.910,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten63.991,00 | Aantal stemmen63.991,00 |
Datum laatste update: 10 september 2024