T. Phutrakul - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
09 mei 2022
Meldingsplichtige
T. Phutrakul
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten5.215,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten1.283,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten9.431,00 | Aantal stemmen6.287,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten8.947,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten3.700,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-2.956,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,84 | Aantal stemmen-2.956,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten2.956,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.956,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten9.985,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten8.915,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPhantom share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten1.283,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten9.431,00 | Aantal stemmen6.287,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten18.932,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 17 september 2024