L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 apr 2022
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten636.185.132,00 | Aantal stemmen636.185.132,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten190.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,25 | Aantal stemmen190.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten44.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,25 | Aantal stemmen44.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten181.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,50 | Aantal stemmen181.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten103.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,75 | Aantal stemmen103.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten104.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel11,00 | Aantal stemmen104.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten442.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,50 | Aantal stemmen442.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten247.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,75 | Aantal stemmen247.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten314.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,00 | Aantal stemmen314.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten248.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,50 | Aantal stemmen248.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten93.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,00 | Aantal stemmen93.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten45.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,00 | Aantal stemmen45.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten638.196.132,00 | Aantal stemmen638.196.132,00 |
Datum laatste update: 17 april 2025