J. Gerbig - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jan 2022
Meldingsplichtige
J. Gerbig
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten19.497,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten310.000,00 | Aantal stemmen310.000,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten4.439,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten10.901,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten1.479,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen1.479,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten-1.479,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten19.497,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten311.479,00 | Aantal stemmen311.479,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten2.960,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten10.901,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 12 oktober 2024