P.P.F. de Vries - Value8 N.V. - Naarden
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
14 mei 2021
Meldingsplichtige
P.P.F. de Vries
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectCall-optie | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten3.991.225,00 | Aantal stemmen3.991.225,00 |
| Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten18.975,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,28 | Aantal stemmen18.975,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectCumulatief preferent aandeel C | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectCertificaat cumulatief preferent aandeel C | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectCall-optie | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten4.010.200,00 | Aantal stemmen4.010.200,00 |
| Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingValue8 N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 30 oktober 2025