C.D. Fouquet - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
21 apr 2021
Meldingsplichtige
C.D. Fouquet
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten2.073,00 | Aantal stemmen55.539,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten5.700,00 | Aantal stemmen51.300,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten19.629,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-4.285,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel535,61 | Aantal stemmen-38.565,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten2.073,00 | Aantal stemmen55.539,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten1.415,00 | Aantal stemmen12.735,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten19.629,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 07 november 2025