J.F.E. Farwerck - Koninklijke KPN N.V. - Rotterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
19 apr 2021
Meldingsplichtige
J.F.E. Farwerck
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten640.282,00 | Aantal stemmen640.282,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten1.482.119,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten111.683,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen111.683,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten-227.733,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten751.965,00 | Aantal stemmen751.965,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingKoninklijke KPN N.V. | Aantal effecten1.254.386,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 24 juni 2025