O. Goudet - JDE Peet's N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
19 mrt 2021
Meldingsplichtige
O. Goudet
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten4.085,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten30.000,00 | Aantal stemmen30.000,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,00 | Aantal stemmen5.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,06 | Aantal stemmen5.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,06 | Aantal stemmen5.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,05 | Aantal stemmen5.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten6.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel30,92 | Aantal stemmen6.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten6.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel30,10 | Aantal stemmen6.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten4.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel30,88 | Aantal stemmen4.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten6.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel30,98 | Aantal stemmen6.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten4.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,02 | Aantal stemmen4.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten4.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel31,03 | Aantal stemmen4.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten4.085,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten80.000,00 | Aantal stemmen80.000,00 |
Datum laatste update: 21 januari 2025