L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
13 jan 2021
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten629.848.132,00 | Aantal stemmen629.848.132,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten135.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,80 | Aantal stemmen135.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten200.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,60 | Aantal stemmen200.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten100.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,20 | Aantal stemmen100.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten130.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,00 | Aantal stemmen130.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten75.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,40 | Aantal stemmen75.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-273.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,00 | Aantal stemmen-273.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-80.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel8,90 | Aantal stemmen-80.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen592.416.000,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten630.135.132,00 | Aantal stemmen630.135.132,00 |
Datum laatste update: 12 oktober 2024