Terug
Randstad N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
- Datum meldingsplicht 23 mrt 2015
- Uitgevende instelling Randstad N.V.
- Inschrijving handelsregister 33216172
- Plaats Diemen
Totale kapitaalverdeling
Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
---|---|---|
Totaal geplaatst kapitaal 25.554.273,60 EUR | Totaal aantal stemmen 202.978.517,00 |
Vorige melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Preferent aandeel B | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 25.200.000 | Aantal stemmen per aandeel 0,14 | Aantal gecertificeerd 25.200.000 | |
Gewoon aandeel | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 180.177.305 | Aantal stemmen per aandeel 1,00 | Aantal gecertificeerd 0 | |
Preferent aandeel C1 | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 14.566.133 | Aantal stemmen per aandeel 1,00 | Aantal gecertificeerd 14.566.133 | |
Preferent aandeel C2 | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 35.564.219 | Aantal stemmen per aandeel 0,13 | Aantal gecertificeerd 35.564.219 |
Nieuwe melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Preferent aandeel B | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 25.200.000 | Aantal stemmen per aandeel 0,14 | Aantal gecertificeerd 25.200.000 | |
Gewoon aandeel | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 180.212.384 | Aantal stemmen per aandeel 1,00 | Aantal gecertificeerd 0 | |
Preferent aandeel C1 | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 14.566.133 | Aantal stemmen per aandeel 1,00 | Aantal gecertificeerd 14.566.133 | |
Preferent aandeel C2 | Nominale waarde 0,10 | Aantal geplaatst 35.564.219 | Aantal stemmen per aandeel 0,13 | Aantal gecertificeerd 35.564.219 |
Datum laatste update: 23 januari 2021
Informatie delen