Bielderman Koetsier B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register financiële dienstverleners.
Statutaire naam
Bielderman Koetsier B.V.
Handelsnaam
Bielderman Koetsier Adviseurs,Bielderman Koetsier Assurantieadviseurs,Bielderman Koetsier B.V.,Bielderman Koetsier Financieel Adviseurs,Bielderman Koetsier Hypotheekadviseurs,Bielderman Koetsier Pensioenadviseurs
Vergunningnummer
12048951
Adres
Pastoor Gowthorpestraat 10, 3772CB, Barneveld
Land
Nederland
KvK
86382519
Einddatum vergunning
01 feb 2026
Einddatum afwikkeling
01 mei 2026
Onherroepelijkdatum doorhaling vergunning
19 mrt 2026
| Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
|---|---|---|---|
| Financiële dienstAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductConsumptief krediet | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductElektronisch geld | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductHypothecair krediet | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductVermogen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
|---|---|---|---|
| Financiële dienstBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductElektronisch geld | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductVermogen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
| Financiële dienstBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Begindatum09 jun 2022 | Einddatum01 feb 2026 |
Datum laatste update: 14 maart 2026