SGX FX Markets NL B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
SGX FX Markets NL B.V.
Handelsnaam
SGX FX Markets (NL); SGX FXM (NL),SGX FX Markets NL B.V.
Plaats
Amsterdam
Land
Nederland
Vergunning
| Financiele dienst | Dienst / activiteit | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstBeleggingsactiviteit (2:96) | Dienst / activiteitc Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) | Begindatum08 sep 2026 |
| Financiele dienstBeleggingsdienst (2:96) | Dienst / activiteita Ontvangen en doorgeven orders | Begindatum08 sep 2026 |
Vergunning (beperkingen)
| Beperking | Begindatum | Einddatum |
|---|---|---|
| BeperkingBeperking - Deze vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het verlenen en/of verrichten van de benoemde beleggingsdienst en beleggingsactiviteit voor cliënten die als professionele beleggers kwalificeren volgens artikel 1:1 Wft en in aanmerking komende tegenpartijen als bedoeld in artikel 1:1 Wft. | Begindatum08 sep 2026 | Einddatum |
Europees paspoort (uitgaand)
| Land | Activiteit | Begindatum |
|---|---|---|
| LandBelgië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandBelgië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandBulgarije | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandBulgarije | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandCyprus | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandDenemarken | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandDenemarken | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandDuitsland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandEstland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandEstland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandFinland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandFinland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandFrankrijk | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandFrankrijk | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandGriekenland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandGriekenland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandHongarije | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandHongarije | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandIerland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandIerland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandItalië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandItalië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandKroatië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandKroatië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLetland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLetland | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLitouwen | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLitouwen | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLuxemburg | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandLuxemburg | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandMalta | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandMalta | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandOostenrijk | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandOostenrijk | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandPolen | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandPolen | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandPortugal | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandPortugal | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandRoemenië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandRoemenië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSlovenië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSlovenië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSlowakije | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSlowakije | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSpanje | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandSpanje | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandTsjechië | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandTsjechië | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandZweden | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
| LandZweden | ActiviteitA8 - C4 | Begindatum22 sep 2026 |
Datum laatste update: 24 september 2026