Premium Catara Capital, Empresa de Investimento, S.A.
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Premium Catara Capital, Empresa de Investimento, S.A.
Handelsnaam
Premium Catara Capital, Empresa de Investimento, S.A.
Plaats
Porto Salvo
Land
Portugal
Verbonden agenten
| Naam | Woonplaats | Ingangsdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|
| NaamCLEOPATRA CONSULTING PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | WoonplaatsLisboa | Ingangsdatum22 feb 2024 | Einddatum |
| NaamIKAV ENERGY PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | WoonplaatsLisboa | Ingangsdatum21 okt 2022 | Einddatum |
| NaamOppenheimer Services, Unipessoal Lda. | WoonplaatsLisboa | Ingangsdatum16 aug 2022 | Einddatum |
| NaamTRAILMARK, LDA | WoonplaatsLisboa | Ingangsdatum02 aug 2023 | Einddatum |
| NaamTYCA CAPITAL, UNIPESSOAL LDA | WoonplaatsLissabon | Ingangsdatum14 jul 2023 | Einddatum |
| NaamPonte Azul Capital Advisors (Portugal), Unipessoal Lda. | WoonplaatsLisboa | Ingangsdatum03 feb 2022 | Einddatum |
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Begindatum |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum02 nov 2021 |
| Financiele dienst | Begindatum huidige matrix |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum huidige matrix18 nov 2025 |
| A Beleggingsdiensten en -activiteiten | B Nevendiensten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Financiële instrumenten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EER Beleggingsonderneming | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | x | x | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| Uitleg |
|---|
Uitleg Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.
Deel B Nevendiensten
Deel C Financiële instrumenten
|
Datum laatste update: 22 april 2026