Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG
Handelsnaam
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG
Plaats
Frankfurt am Main
Land
Duitsland
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Begindatum |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum21 apr 2021 |
| Financiele dienst | Begindatum huidige matrix |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum huidige matrix21 apr 2021 |
Europees paspoort (uitgaand)
| Land | Activiteit | Begindatum |
|---|---|---|
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA1 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA2 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA3 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA4 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA5 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C1 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C2 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C3 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C4 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C5 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C6 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C7 | Begindatum21 apr 2021 |
| LandDuitsland | ActiviteitA7 - C8 | Begindatum21 apr 2021 |
| A Beleggingsdiensten en -activiteiten | B Nevendiensten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Financiële instrumenten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EER Beleggingsonderneming | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| Uitleg |
|---|
Uitleg Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.
Deel B Nevendiensten
Deel C Financiële instrumenten
|
Datum laatste update: 17 april 2026