Parker S.
 Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            Parker S.
                                    
                                
                            
                                    Uitgevende instelling
                                    
                                            Akzo Nobel N.V.
                                    
                                
                            
                                    LEI
                                    
                                            724500XYIJUGXAA5QD70
                                    
                                
                            
                                    Positie
                                    
                                            Executive member Akzo Nobel N.V.
                                    
                                
                            
                                    Transactiedatum
                                    
                                            23 apr 2025
                                    
                                
                            Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs54,80 | Aantal1.042,00 | EenheidEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs55,80 | Aantal1.042,00 | EenheidEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs55,20 | Aantal1.121,00 | EenheidEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal2.210,00 | EenheidEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieVerwerving | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal1.121,00 | EenheidEUR | 
| Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal2.210,00 | EenheidEUR | 
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel54,80 | Prijs1.042,00 | AantalEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel55,20 | Prijs1.121,00 | AantalEUR | 
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs2.210,00 | AantalEUR | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025