Lasalandra E.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Lasalandra E.
Uitgevende instelling
Ferrari N.V.
LEI
549300RIVY5EX8RCON76
Positie
Chief Research and Development Officer
Transactiedatum
28 aug 2024
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Prijs436,50 | Aantal107,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Prijs436,60 | Aantal7,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs50,00 | Aantal437,30 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs436,50 | Aantal181,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs436,60 | Aantal205,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs436,70 | Aantal278,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs436,80 | Aantal727,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs436,90 | Aantal115,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,00 | Aantal128,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,10 | Aantal61,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,20 | Aantal308,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,40 | Aantal113,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,50 | Aantal53,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,60 | Aantal107,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelELECTRONIC SHARE MARKET | Prijs437,70 | Aantal30,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Plaats van handel436,51 | Prijs114,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0011585146 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaELECTRONIC SHARE MARKET | Plaats van handel375,24 | Prijs2.743,30 | AantalEUR |
Datum laatste update: 14 januari 2025