PS VII A International, L.P.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
PS VII A International, L.P.
Uitgevende instelling
Universal Music Group N.V.
Nauw gelieerd aan
Ackman W. A.
LEI
724500GJBUL3D9TW9Y18
Positie
Director
Transactiedatum
30 okt 2023
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - LIS SERVICE | Prijs23,28 | Aantal12.510,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Prijs23,32 | Aantal83,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY | Prijs23,33 | Aantal449,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelMORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER | Prijs23,31 | Aantal1.695,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs23,31 | Aantal26.011,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelSIGMA X EUROPE AUCTION BOOK | Prijs23,32 | Aantal3.475,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - LIS SERVICE | Plaats van handel23,28 | Prijs12.510,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Plaats van handel23,32 | Prijs83,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY | Plaats van handel23,33 | Prijs449,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaMORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER | Plaats van handel23,31 | Prijs1.695,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel23,31 | Prijs26.011,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaSIGMA X EUROPE AUCTION BOOK | Plaats van handel23,32 | Prijs3.475,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 14 januari 2025