Vos A.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Vos A.
Uitgevende instelling
Fugro N.V.
LEI
7245000R8GNBSDTSZ396
Positie
General Counsel
Transactiedatum
01 mrt 2021
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentCertificaat van aandeel | ISINNL00150004A7 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOverdracht | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal4.100,00 | EenheidEUR |
Type instrumentConditional share rights | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactievoorwaardelijke toekenning | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal15.000,00 | EenheidEUR |
Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal2.100,00 | EenheidEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal2.000,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentCertificaat van aandeel | ISINNL00150004A7 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOverdracht | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs4.100,00 | AantalEUR |
Type instrumentConditional share rights | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactievoorwaardelijke toekenning | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs15.000,00 | AantalEUR |
Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs2.100,00 | AantalEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs2.000,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 23 maart 2025