Palmer R.K.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Palmer R.K.
Uitgevende instelling
Stellantis N.V.
LEI
549300LKT9PW7ZIBDF31
Transactiedatum
07 nov 2018
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,75 | Aantal5.400,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,76 | Aantal6.100,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,77 | Aantal11.900,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,78 | Aantal14.000,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,79 | Aantal28.500,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,80 | Aantal5.654,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,81 | Aantal5.300,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,82 | Aantal8.000,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,83 | Aantal1.700,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,84 | Aantal12.746,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs16,85 | Aantal700,00 | EenheidUSD |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNASDAQ - ALL MARKETS | Plaats van handel16,79 | Prijs100.000,00 | AantalUSD |
Datum laatste update: 21 december 2025