Pershing Square Holdings, Ltd
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
30 jun 2017
Uitgevende instelling
Pershing Square Holdings, Ltd
Plaats
St. Peter Port
Totale kapitaalverdeling
Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
---|---|---|
Maand | Totaal geplaatst kapitaal0,00 USD | Totaal aantal stemmen497.053.655,00 |
Maand1ste maand | Totaal geplaatst kapitaal0,00 | Totaal aantal stemmen499,111,441 |
Maand2de maand | Totaal geplaatst kapitaal0,00 | Totaal aantal stemmen498,159,902 |
Vorige melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelAandelen A | ISINGG00BPFJTF46 | Toelichting0,00 | Vorige melding240.128.546 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelAandelen B | ISIN | Toelichting0,00 | Vorige melding1 | Aantal stemmen250.054.832,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelAandelen C | ISIN | Toelichting0,00 | Vorige melding8.500.796 | Aantal stemmen1,05 | Nominale waarde0 |
Nieuwe melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
ToelichtingAandelen A | Soort aandeelGG00BPFJTF46 | ISIN0,00 | Nominale waarde239.086.229 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingAandelen B | Soort aandeel | ISIN0,00 | Nominale waarde1 | Aantal geplaatst249.023.881,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingAandelen C | Soort aandeel | ISIN0,00 | Nominale waarde8.500.796 | Aantal geplaatst1,05 | Aantal stemmen per aandeel0 |
Datum laatste update: 11 september 2024