Prosus N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
18 sep 2023
Uitgevende instelling
Prosus N.V.
Plaats
Hoofddorp
Totale kapitaalverdeling
Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
---|---|---|
Maand | Totaal geplaatst kapitaal276.776.916,40 EUR | Totaal aantal stemmen5.535.538.328,00 |
Vorige melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelAandelen B | ISIN | Toelichting0,05 | Vorige melding1.128.507.756 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelGewoon aandeel | ISINNL0013654783 | Toelichting0,05 | Vorige melding1.851.020.628 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelBijzonder aandeel | ISIN | Toelichting0,05 | Vorige melding4.456.650 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Nieuwe melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
ToelichtingAandelen B | Soort aandeel | ISIN0,05 | Nominale waarde2.869.537.584 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingGewoon aandeel | Soort aandeelNL0013654783 | ISIN0,05 | Nominale waarde2.659.554.005 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingBijzonder aandeel | Soort aandeel | ISIN0,05 | Nominale waarde6.446.739 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
Datum laatste update: 27 september 2023