Publication of inside information
In this register, you can find press releases (as of 1 October 2005) of issuing institutions that are admitted to trading in the Netherlands, as defined in article 17 of the European Market Abuse Regulation (MAR). On the basis of article 17 MAR, these companies are obliged to publish price-sensitive information by means of, among other things, a press release. The AFM is required, on the basis of Article 1:107(3)(c) of the Wft at 2, to maintain a public register of these press releases.
This register will be updated several times a day. Press releases will be shown in the register with a slight delay after the publication. The register is meant to be used as an archive.
Search the registers
82155 Results
| Publication date | Statutory name | Title |
|---|---|---|
| 29 oct 2026 - 10:00 | Wolters Kluwer N.V. | Share Buyback Transaction Details October 22 – October 28, 2026 |
| 29 oct 2026 - 09:25 | Theon International Plc | Press Release Merio completion and orders_vF |
| 29 oct 2026 - 08:30 | Achmea B.V. | Robert Otto treedt in april 2027 terug uit Raad van Bestuur Achmea |
| 29 oct 2026 - 08:04 | Shell Plc | SHELL PLC 2027 INTERIM DIVIDEND TIMETABLE |
| 29 oct 2026 - 08:03 | Shell Plc | Shell announces commencement of a share buyback programme |
| 29 oct 2026 - 08:02 | Shell Plc | Shell plc Third Quarter 2026 Interim Dividend |
| 29 oct 2026 - 08:00 | CVC Capital Partners PLC | CVC Capital Partners plc – Q3 2026 activity update |
| 29 oct 2026 - 08:00 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Q3 2026 Trading Update |
| 29 oct 2026 - 08:00 | Shell Plc | SHELL PLC 3rd QUARTER 2026 AND NINE MONTHS UNAUDITED RESULTS |
| 29 oct 2026 - 07:30 | Flow Traders Ltd. | Flow Traders 3Q 2026 Trading Update |
| 29 oct 2026 - 07:30 | Technip Energies N.V. | Technip Energies 9M 2026 Financial Results |
| 29 oct 2026 - 07:10 | STMicroelectronics N.V. | STMicroelectronics Announces Updates to its Organization and Leadership Appointments (Press Release dated 29 October 2026) |
| 29 oct 2026 - 07:05 | ING Groep N.V. | ING announces new distribution programme of up to €1.9 billion |
| 29 oct 2026 - 07:00 | CTP N.V. | CTP N.V. Q3-2026 Results |
| 29 oct 2026 - 07:00 | Pluxee N.V. | Pluxee delivered above all Fiscal 2026 financial objectives and is gearing up for its next phase of profitable growth |
| 29 oct 2026 - 07:00 | STMicroelectronics N.V. | STMicroelectronics Reports Q3 2026 Financial Results (Press Release dated 29 October 2026) |
| 29 oct 2026 - 06:59 | ING Groep N.V. | ING shows continued commercial momentum in 3Q2026 and is well on track to deliver on 2026 outlook |
| 28 oct 2026 - 18:14 | SBM Offshore N.V. | Weekly share repurchase program transaction details |
| 28 oct 2026 - 18:00 | Airbus SE | Airbus reports Nine-Month (9m) 2026 results |
| 28 oct 2026 - 17:59 | Davide Campari-Milano N.V. | Sixth consecutive quarter of organic topline growth (+3.4%), confirming outlook |
| 28 oct 2026 - 15:15 | Fugro N.V. | Emiel Jongerius appointed as Fugro’s CFO at EGM |
| 28 oct 2026 - 11:42 | ArcelorMittal S.A. | Notification of share transactions by Lumen Investments S.à r.l |
| 28 oct 2026 - 09:00 | Prosus N.V. | Finalisation of dividend distribution |
| 28 oct 2026 - 08:00 | ING Groep N.V. | ING Group 2026 SREP process completed |
| 28 oct 2026 - 08:00 | Koninklijke KPN N.V. | KPN nominates Mayte Oosterveld and Natasja Laheij to Supervisory Board |
| 28 oct 2026 - 07:59 | Stellantis N.V. | Stellantis Reports Q3 2026 Financial Results |
| 28 oct 2026 - 07:30 | Adyen N.V. | Adyen publishes Q3 2026 Business Update |
| 28 oct 2026 - 07:30 | Koninklijke KPN N.V. | KPN delivers healthy service revenue growth; on track to reach FY outlook |
| 28 oct 2026 - 07:01 | Heineken Holding N.V. | HEINEKEN HOLDING N.V. REPORTS ON 2026 THIRD QUARTER TRADING |
| 28 oct 2026 - 07:00 | ARCADIS N.V. | Arcadis Q3 2026 Trading Update: Accelerating growth and improved profitability |
| 28 oct 2026 - 07:00 | Corbion N.V. | Corbion delivers strong volume-led sales growth and significant margin improvement in Q3; full-year guidance maintained |
| 28 oct 2026 - 07:00 | Heineken N.V. | HEINEKEN N.V. REPORTS ON 2026 THIRD QUARTER TRADING |
| 28 oct 2026 - 07:00 | Unilever Plc | Unilever Q3 2026 Trading Statement |
| 27 oct 2026 - 21:05 | Ferrovial N.V. | Ferrovial submits its unaudited operating results report (January- September 2026) and the 9M 2026 operating results presentation |
| 27 oct 2026 - 18:49 | RHI Magnesita N.V. | Further statement re Possible Offer |
| 27 oct 2026 - 18:00 | ASM International N.V. | ASM reports third quarter 2026 results |
| 27 oct 2026 - 18:00 | Arcona Property Fund N.V. | Besluit Arcona Property Fund N.V. BAVA |
| 27 oct 2026 - 16:05 | Prosus N.V. | Update on share repurchase programme |
| 27 oct 2026 - 14:45 | Iveco Group N.V. | FINAL RESULTS OF THE OFFER - OFFER BECAME UNCONDITIONAL - THE REOPENING OF THE TERMS OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE SESSIONS ON 2, 3, 4, 5 AND 6 NOVEMBER 2026 |
| 27 oct 2026 - 13:25 | BE Semiconductor Industries N.V. | Applied Materials to Increase its Strategic Investment in BE Semiconductor Industries |
| 27 oct 2026 - 08:15 | Avantium N.V. | Avantium announces the launch of a fully committed and underwritten rights offering of €55 million |
| 27 oct 2026 - 08:00 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Ahold Delhaize share buyback update |
| 27 oct 2026 - 08:00 | ING Groep N.V. | ING completes share buyback programme |
| 27 oct 2026 - 07:00 | Pharming Group N.V. | Pharming Group reports third quarter 2026 financial results; strong revenue growth, Joenja APDS expansion and CVID topline data in November |
| 27 oct 2026 - 07:00 | Reinet Investments S.C.A. | REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 27 October 2026 |
| 26 oct 2026 - 21:00 | Iveco Group N.V. | PROVISIONAL RESULTS OF THE OFFER - FULFILMENT OF THE THRESHOLD CONDITION - REOPENING OF THE TERMS OF THE ACCEPTANCE PERIOD |
| 26 oct 2026 - 19:31 | BE Semiconductor Industries N.V. | BE Semiconductor Industries N.V. Completes € 60 Million Share Repurchase Program. New € 100 Million Share Repurchase Program Initiated |
| 26 oct 2026 - 18:58 | Banijay Group N.V. | Banijay Group: weekly share transactions |
| 26 oct 2026 - 18:30 | ArcelorMittal S.A. | Notifications of transaction in ArcelorMittal shares – BlackRock |
| 26 oct 2026 - 18:00 | Ctac N.V. | Ctac persbericht: Ctac verwelkomt Patrick Rosengarten als nieuwe CFO |
Date last update: 29 October 2026