Peaks B.V.
Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.
Statutory name
Peaks B.V.
Trade name
Peaks B.V.
Place of residence
Amsterdam
Country
Nederland
Application
| Financial service | Service / activity | Date of entrance |
|---|---|---|
| Financial serviceBeleggingsdienst (2:96) | Service / activitya Ontvangen en doorgeven orders | Date of entrance07 sep 2017 |
| Financial serviceBeleggingsdienst (2:96) | Service / activityb Uitvoeren orders voor rekening cli?nten | Date of entrance13 oct 2025 |
| Financial serviceNevendienst | Service / activitya Bewaring | Date of entrance07 sep 2017 |
Application (restrictions)
| Restriction | Date of entrance | End date |
|---|---|---|
| RestrictionBeperking - Dat de beleggingsdienst ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten’ als bedoeld in artikel 1:1 Wft onderdeel a tot en met c (effecten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming) uitsluitend mag worden verleend om ‘securities lending’ te faciliteren. | Date of entrance13 oct 2025 | End date |
EU-passport (outgoing)
| Country | Activity | Date of entrance |
|---|---|---|
| CountryBelgië | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryBelgië | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryBelgië | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryBelgië | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryBelgië | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryBelgië | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryBelgië | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryBelgië | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryBelgië | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDenemarken | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDenemarken | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDenemarken | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDenemarken | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDenemarken | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDenemarken | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDenemarken | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDenemarken | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDenemarken | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDuitsland | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDuitsland | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDuitsland | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDuitsland | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDuitsland | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDuitsland | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDuitsland | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryDuitsland | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryDuitsland | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFinland | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFinland | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFinland | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFinland | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFinland | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFinland | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFinland | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFinland | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFinland | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFrankrijk | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFrankrijk | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFrankrijk | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFrankrijk | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFrankrijk | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFrankrijk | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFrankrijk | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryFrankrijk | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryFrankrijk | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryIerland | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryIerland | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryIerland | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryIerland | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryIerland | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryIerland | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryIerland | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryIerland | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryIerland | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryItalië | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryItalië | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryItalië | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryItalië | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryItalië | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryItalië | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryItalië | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryItalië | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryItalië | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryOostenrijk | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryOostenrijk | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryOostenrijk | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryOostenrijk | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryOostenrijk | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryOostenrijk | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryOostenrijk | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryOostenrijk | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryOostenrijk | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryPolen | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryPolen | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryPolen | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryPolen | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryPolen | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryPolen | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryPolen | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryPolen | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryPolen | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountrySpanje | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountrySpanje | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountrySpanje | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountrySpanje | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountrySpanje | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountrySpanje | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountrySpanje | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountrySpanje | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountrySpanje | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryZweden | ActivityA1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryZweden | ActivityA1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryZweden | ActivityA1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryZweden | ActivityA2 - C1 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryZweden | ActivityA2 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryZweden | ActivityA2 - C3 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryZweden | ActivityB1 - C1 | Date of entrance15 mar 2018 |
| CountryZweden | ActivityB1 - C2 | Date of entrance18 nov 2025 |
| CountryZweden | ActivityB1 - C3 | Date of entrance15 mar 2018 |
Date last update: 25 March 2026