Padmos Assuradeuren B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Padmos Assuradeuren B.V.
Trade name
Padmos Assuradeuren B.V.
License number
12040512
Place of residence
Vierstraat 28, 4401EA, Yerseke
Country
Nederland
KvK
54019230
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance16 dec 2011 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameJ. Padmos | License number12040512 |
Warrantors
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Statutory nameAnker Insurance Company N.V. | Trade nameAnker Insurance Company N.V., Zee-Risico 1996, Anker Leisure Insurance, Anker Travel Insurance, Anker Verzuim Support, Anker Insurance, Anker Inkomen, Anker Crew Insurance, Anker Rechtsbijstand, Anker Verzekeringen | Place of residence | Date of entrance01 jan 2020 |
Statutory nameARAG SE | Trade nameARAG SE Nederland, ARAG Rechtsbijstand, ARAG SE | Place of residence | Date of entrance10 aug 2010 |
Statutory nameASR Schadeverzekering N.V. | Trade nameLoyalis Verzekeringen, Loyalis, Assurantiekantoor de Wetering, Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720, Verzeker de Wereld, a.s.r., Loyalis Schade, Ik kies zelf van a.s.r., De Nederlanden van Nu schadeverzekeringen, Verzekering Maatschappij Woudsend Ao 1816, Plus Verzekerd, Budgio, Ditzo, Affinity Verzekeringen, Tixit, Crisper, Ditzo Zorgverzekering, De Amersfoortse Verzekeringen, Europeesche Verzekeringen, ASR Schadeverzekering N.V. | Place of residence | Date of entrance01 jul 2012 |
Statutory nameGoudse Schadeverzekeringen N.V. | Trade nameOVZ Verzekeringen, de Zeeuwse verzekeringen, Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij, Algemene Zeeuwse, OVZ verzekeringen, Gouda Insurance, De Zeeuwse verzekeringen, Goudse Schadeverzekeringen N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V., De Zeeuwse Verzekeringen, De Zeeuwse | Place of residence | Date of entrance23 jul 2015 |
Statutory nameNationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | Trade nameNN-OHRA Schadeverzekeringen, OHRA Schadeverzekeringen, OHRA Verzekeringen, OHRA Schade, OHRA, Movir, Volmachtkantoor Nederland, Nationale-Nederlanden, NN Schade, NN S&I, NN Schade & Inkomen, NN Non-Life, Route Mobiel, Zelf, NowGo, Delta Lloyd Schadeverzekering, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | Place of residence | Date of entrance01 jan 2021 |
Date last update: 27 March 2023