Assurantiekantoor W. Busscher B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Assurantiekantoor W. Busscher B.V.
Trade name
Assurantiekantoor W. Busscher,Assurantiekantoor W. Busscher B.V.,Veldsink - Busscher,Veldsink Advies,Veldsink Busscher
License number
12016827
Place of residence
De Krön 3, 7615PZ, Harbrinkhoek
Country
Nederland
KvK
06066541
License expiry date
01 jan 2026
End settlement
01 apr 2026
Irrevocable license cancellation date
22 jan 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 aug 2007 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 jan 2026 |
Affiliated institutions via
| Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
|---|---|---|---|
| Statutory nameVeldsink Advies Holding B.V. | Trade nameVeldsink Advies,Veldsink Advies Holding B.V. | Place of residence | Date of entrance01 jan 2026 |
Date last update: 02 January 2026