Wigchers Financiële Diensten B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Wigchers Financiële Diensten B.V.
Trade name
Wigchers Financiële Diensten B.V.
License number
12044703
Place of residence
Triade 1, 9401CT, Assen
Country
Nederland
KvK
67386008
License expiry date
01 jan 2026
End settlement
01 apr 2026
Irrevocable license cancellation date
27 jan 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance19 jan 2017 | End date01 jan 2026 |
Date last update: 19 March 2026