FVC B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
FVC B.V.
Trade name
FVC B.V.
License number
12050934
Place of residence
Zeshoevenstraat 69, 5071BN, Udenhout
Country
Nederland
KvK
99456222
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 apr 2026 | End date |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameMGM van Rijsewijk | License number12050934 |
Date last update: 13 June 2026